白百何被曝停工作 盘点陈羽凡等娱乐圈绿帽男
Изглед
Дета?и | |
---|---|
Сезона | 2022/23. |
Тра?а?е | 5. август 2022 — 28. ма? 2023. |
Првак | Манчестер Сити |
Ушли у лигу | Фулам Борнмут Нотингем Форест |
Испали из лиге | Лестер Сити Лидс ?уна?тед Саутемптон |
Лига шампиона | Манчестер Сити Арсенал Манчестер ?уна?тед ?укасл ?уна?тед |
Лига Европе | Ливерпул Бра?тон и Хоув албион Вест Хем ?уна?тед |
Лига конференци?е | Астон Вила |
Статистика | |
Одиграно утакмица | 380 |
Постигнуто голова | 1,084 (0 по утакмици) |
На?бо?и стрелац | Ерлинг Холанд (36) |
На?бо?и голман | Давид де Хеа |
? 2021/22. 2023/24. ? |
Преми?ер лига 2022/23. ?е била 31. сезона Преми?ер лиге и 124. сезона фудбалског такмиче?а на?вишег нивоа у Енглеско?. Манчестер Сити ?е осво?ио тре?у узастопну титулу првака. Из лиге су испали Лестер Сити, Лидс ?уна?тед и Саутемптон.
Ове сезоне ?е постав?ен рекорд по бро?у постигнутих голова у току ?едне сезоне (1.084).[1] Ерлинг Холанд ?е поставио рекорд по бро?у постигнутих голова у по?единачно? статистици.[2] Арсенал ?е поставио рекорд по бро?у дана проведених на врху табеле, а да на кра?у ни?е осво?ио титулу (248).
Табела
[уреди | уреди извор]Pos | Тим | О | П | Н | И | ГД | ГП | ГР | Бод. | Qualification or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | +61 | 89 | Пласман у групну фазу Лиге шампиона |
2 | Арсенал | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | +45 | 84 | |
3 | Манчестер ?уна?тед | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | +15 | 75 | |
4 | ?укасл ?уна?тед | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | +35 | 71 | |
5 | Ливерпул | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | +28 | 67 | Пласман у групну фазу Лиге Европе |
6 | Бра?тон и Хоув албион | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | +19 | 62 | |
7 | Астон Вила | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | +5 | 61 | Пласман у коло пле?-офа за улазак у Лигу конференци?е |
8 | Тотенхем хотспер | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | +7 | 60 | |
9 | Брентфорд | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | +12 | 59 | |
10 | Фулам | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 | +2 | 52 | |
11 | Кристал палас | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | ?9 | 45 | |
12 | Челси | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | ?9 | 44 | |
13 | Вулверхемптон вондерерси | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | ?27 | 41 | |
14 | Вест Хем ?уна?тед | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 55 | ?13 | 40 | Пласман у групну фазу Лиге Европе |
15 | Борнмут | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | ?34 | 39 | |
16 | Нотингем Форест | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | ?30 | 38 | |
17 | Евертон | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | ?23 | 36 | |
18 | Лестер Сити | 38 | 9 | 7 | 22 | 51 | 68 | ?17 | 34 | Испада?е у Чемпионшип |
19 | Лидс ?уна?тед | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | ?30 | 31 | |
20 | Саутемптон | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | ?37 | 25 |
Извор: Premier League
Статистика
[уреди | уреди извор]На?бо?и стрелци
[уреди | уреди извор]Место | Играч | Клуб | Бр. голова[3] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Манчестер Сити | 36 |
2 | ![]() |
Тотенхем хотспер | 30 |
3 | ![]() |
Брентфорд | 20 |
4 | ![]() |
Ливерпул | 19 |
5 | ![]() |
?укасл ?уна?тед | 18 |
6 | ![]() |
Манчестер ?уна?тед | 17 |
7 | ![]() |
Арсенал | 15 |
![]() | |||
![]() |
Астон Вила | ||
10 | ![]() |
Фулам | 14 |
![]() |
Арсенал |
Референце
[уреди | уреди извор]- ^ ?Record set for goals in a Premier League season”. Premier League. 28. 5. 2023.
- ^ ?Haaland claims 2022/23 Golden Boot”. Premier League. 28. 5. 2023.
- ^ ?Premier League Player Stats – Goals”. Premier League. Архивирано из оригинала 13. 8. 2022. г.